安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 江西拜乐新材料科技有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 江西拜乐新材料科技有限公司年产30000吨模内涂料、色浆、脱模剂、PU 制品等生产项目在役装置安全现状评价 | ||||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 危化生产 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
陈俊 | 胡伦明 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
陈俊、蔡佩 | 2025.9.9 | 徐建 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | |||||||||
周霆颖 | 化工机械 | 201911046550000417 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
张 华 | 化工工艺 | 201810033550000112 | 工程师 | 是 | |||||||||
闫少康 | 化工机械 | 08000000000202918 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
龙传明 | 电气 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
蔡佩 | 化工工艺 | 1800000000200670 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
王汉慧 | 安全 | 201810033430000578 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033550000265 | 工程师 | 是 | |||||||||
程晓 | 电气 | 1500000000302238 | 工程师 | 是 | |||||||||
徐建 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
杨 香 | / | 1500000000300148 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 0800000000103013 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
项目简介 | 项目概况: 项目名称:江西拜乐新材料科技有限公司年产30000吨模内涂料、色浆、脱模剂、PU制品等生产项目在役装置 项目地址:江西拜乐新材料科技有限公司 项目性质:在役装置 项目总投资:3800万元人民币 项目规模:年产30000吨模内涂料、色浆、脱模剂、PU制品 建设单位:江西拜乐新材料科技有限公司 法定代表人:沈颖 本项目建设内容如下: 生产车间:101生产车间一、102生产车间二; 储存设施:201甲类仓库、202丙类仓库、204丁类库棚; 公用及辅助工程:配电间、消防水池、事故应急池、污水处理池; 办公及控制:综合楼、倒班室及门卫(含控制室) (附项目勘察相关图片) | ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
陈俊、蔡佩 | 2025.7.31 | 现场勘察及收集资料 | 1、车间配电间未设置纱网 2、火灾报警系统未设备用电源 3、火灾图形显示报警探头数量与总数量不匹配 | ||||||||||
