安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 弈柯莱生物科技(重庆)有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 生物产业化基地项目(年产500吨手性酯、500吨扁桃酸)设立评价 | ||||||||||||
项目类别 | R预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 危险化学品生产 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
邓静 | 徐建 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
邓静、牟方舟 | 2023年11月15日 | 马玄 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||
牟方舟 | 油气工程 | S011053000110192003017 | 是 | ||||||||||
邓 静 | 化工工艺 | 1700000000200947 | 55100092568 | 是 | |||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | |||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||
邹永高 | 化工机械 | 1100000000301654 | 是 | ||||||||||
龙传明 | 电气 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||
陈 俊 | 电气 | 1800000000200654 | 是 | ||||||||||
周霆颖 | 安全 | S011053000110193002414 | 55200245974 | 是 | |||||||||
王汉慧 | 安全 | S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | |||||||||
王启兵 | 自动化 | S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||
马 玄 | 化工工艺 | 1800000000200638 | 是 | ||||||||||
杨 香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | ||||||||||
徐 建 | 化工工艺 | S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||||
项目简介 | 该项目于2023年10月24日经经重庆市长寿区发改委批准备案(备案号为2310-500115-04-01-417700),总投资8000万元。2023年6月14日取得长寿经开区项目入园预审意见书。 根据《危险化学品目录》(2022修改版),该项目产品手性酯、扁桃酸不属于危险化学品,但项目生产过程副产的甲醇,及回收的溶剂乙醇、异丙醇、甲醇、乙酸乙酯、甲苯和碳酸二甲酯混合物(甲苯58.97%+碳酸二甲酯41.03%)属于危险化学品,因此,该项目属于危险化学品生产建设项目。 项目回收溶剂、副产甲醇需办理危险化学品安全生产许可证。 根据《危险化学品目录》(2022修改版),该项目涉及的原料碳酸二甲酯、甲苯、甲醇钠和甲醇混合物(甲醇70%+甲醇钠30%)、盐酸、硫酸、氨水、异丙醇、乙酸乙酯、乙醇、氮气(压缩的)、柴油(发电机使用)属于危险化学品;副产品甲醇属于危险化学品;回收的溶剂乙醇、异丙醇、甲醇、乙酸乙酯、甲苯和碳酸二甲酯混合物(甲苯58.97%+碳酸二甲酯41.03%)属于危险化学品;不涉及剧毒化学品。 该项目手性酯生产过程不涉及危险化工工艺,技术来源于弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司,弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司在台州已建成生产基地,已有本项目产品生产线,项目生产工艺非首次工艺。扁桃酸生产工艺为粗品浓缩,不涉及化学反应。 该项目位于长寿经济技术开发区,项目拟建场地目前北面、东面、西面均为空地,南面为园区道路,公司西北面正在建设亚士创能公司,亚士创能建设项目正在施工阶段。
| ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
马玄、邓静等 | 2023年7月4日 | 周边环境、依托情况 | 无 | ||||||||||
