安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | ||||||||||||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司中国石油五公里加油站扩能改造项目设立安全评价 | ||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 机动车燃油零售 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
徐建 | 胡伦明 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
徐建、雷翠莉 | 2025.9.30 | 董亚琴 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||
徐建 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033550000265 | 工程师 | 是 | |||||||||
张华 | 化工工艺 | 201810033550000265 | 工程师 | 是 | |||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
周霆颖 | 化工机械 | 201911046550000417 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | |||||||||
龙传明 | 电气 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
王汉慧 | 安全 | 201810033430000578 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
程晓 | 自动化 | 1500000000302238 | 工程师 | 是 | |||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 1700000000201041 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
杨香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | |||||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 0800000000103013 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
项目简介 | 项目名称:中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司五公里加油站扩能改造项目 建设单位:中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 建设地址:重庆市南岸区海棠溪街道四公里街399# 项目性质:扩建 建设内容:拆除原有非承重防渗罐区,新建FF双层承重罐区,拆除一层框架结构站房一座,新建二层标准框架结构站房一座,利旧型钢结构罩棚一座,新建充电车位35个,新建通过式洗车机1台,迁移换电站1座,新设1个30m³的92#汽油罐、1个30m³的95#汽油罐、1个20m³的98#汽油罐、1个20m³的0#柴油罐,总储存量为100m³(其中汽油储量:80m³,柴油储量:20m³),折合总容量为90m³(柴油容量折半计入总容量)。 (附项目勘察相关图片) | ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
徐建、雷翠莉 | 2025.8.28 | 现场勘察及收集资料 | 无 | ||||||||||
