安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 重庆市富吉公路运输(集团)有限公司龙集加油站 | ||||||||||||
项目名称 | 重庆市富吉公路运输(集团)有限公司龙集加油站安全现状评价 | ||||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 石油加工,化学原料、化学品及医药制造业 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
徐建 | 胡伦明 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
徐建、王汉慧 | 2025.9.30 | 董亚琴 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||
徐建 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
张 华 | 化工工艺 | 201810033550000112 | 工程师 | 是 | |||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
周霆颖 | 化工机械 | 201911046550000417 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
龙传明 | 电气 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | |||||||||
王汉慧 | 安全 | 201810033430000578 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033550000265 | 工程师 | 是 | |||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 1700000000201041 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
程晓 | 自动化 | 1500000000302238 | 工程师 | 是 | |||||||||
杨香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | |||||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 0800000000103013 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
项目简介 | 重庆市富吉公路运输(集团)有限公司龙集加油站,主要负责人:陈义祥。该加油站经营许可范围:带储存设施经营汽油(最大存储量40吨)、柴油(闭杯闪点≤60℃ 最大存储量50吨);危险化学品经营许可有效期为:2024年9月2日至2025年11月17日。 该加油站储存设施为:30m³0#柴油罐2个,30m³92#汽油罐1个,30m³95#汽油罐1个,油罐总容积为90m3(柴油罐容积折半计入),该站为三级加油站。 (附项目勘察相关图片)
| ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
徐建、周霆颖 | 2025.7.18 | 现场勘察及收集资料 | 1、卸油作业区现场无高液位报警装置。 2、油罐人孔操作井淤泥未清理,有腐蚀情况,管道未设流向标识。 3、加油作业区与辅助服务区无界线标识。 4、该加油站内发电机房有变化,现场与总图不一致。 | ||||||||||
