安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||
委托单位 | 重庆市荣昌区营凯建材有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 重庆市荣昌区营凯建材有限公司玖华石厂安全现状评价 | ||||||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 非煤地下矿山 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
龙传明、袁继刚 | 2025.9.29 | 曹波 | 陈友能 | ||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
陈 杰 | 地质 | 1100000000200910 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
袁继刚 | 采矿 | 1500000000302440 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
孙 涛 | 安全 | 1500000000302381 | 工程师 | 是 | |||||||||||
成东 | 通风 | 20211004655000000569 | 工程师 | 是 | |||||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
雒东海 | 水工结构 | 1500000000302306 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
曹波 | 地质 | 1500000000200303 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
杨 香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | |||||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 矿区面积0.6357km2,开采标高+370m~+210m,矿山为地下开采,采用斜坡道开拓,采矿方法为房柱法后退式回采、爆破落矿,顶板管理为永久性矿柱法,机械抽出式通风方法,机械排水,汽车运输矿石至工业场地破碎,矿山采矿许可证、安全生产许可证在有效期内,生产规模为50万吨/年。
| ||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||
龙传明、袁继刚 | 2025.9.11 | 现场勘查及资料收集 | 1、一采区工作面供水施救装置有滴漏水情况;2、二采区2#通风联络巷顶板有悬石未清理,路面不平整;3、二采区二矿块开切巷掘面局扇风筒接出处捆束,风筒有破损;4、掘进巷道后侧线缆悬挂不规范;5、二采区回风巷内局部有积水;6、触电事故应急演练未见记录。 | ||||||||||||

