安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||
委托单位 | 重庆珈润矿业有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 重庆珈润矿业有限公司牛头冲建筑石料用灰岩矿(改建)安全预评价 | ||||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
龙传明、黄琦 | 2025.1.28 | 陈杰 | 陈友能 | ||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||||
龙传明 | 机械 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||
黄琦 | 地质 | 040128/S011053000110203001653 | 是 | ||||||||||||
陈友能 | 采矿 | 019125/1100000000202106 | 是 | ||||||||||||
孙涛 | 安全 | 027078/1500000000302381 | 55170171358 | 是 | |||||||||||
王汉慧 | 通风 | 040126/S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | |||||||||||
王启兵 | 电气 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||||
雒东海 | 水工结构 | 027077/1500000000302306 | 是 | ||||||||||||
陈杰 | 地质 | 018242/1100000000200910 | 44060010906 | 是 | |||||||||||
杨香 | 运输 | 07079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||||
甘培生 | 通风 | 018098/0800000000103601 | 是 | ||||||||||||
项目简介 |
项目概况:重庆珈润矿业有限公司牛头冲建筑石料用灰岩矿位于重庆市合川区双凤镇黄池村;开采矿种:建筑石料用灰岩;生产规模:100万吨/年;矿区面积:0.3293km2;开采标高:+487m~+410m。矿区范围由12个拐点圈定而成。企业将开采范围划分为两期进行开采,一期开采矿区中部区域(爆破开采区域);二期将开采区内南北两侧剩余区域划分为南、北两个采区同时进行开采(机械开采区域)。一期开采采用公路开拓+汽车运输;二期开采北采区采用公路开拓+汽车运输,南采区采用公路开拓+溜矿槽、汽车运输。 | ||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||
龙传明、黄琦 | 2025.1.15 | 现场勘察及收集资料 | 1、开采区缺乏安全警戒标志。2、3号生产加工厂房彩钢棚还未建设完全。 |