安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||
委托单位 | 重庆江顺储运有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 重庆江顺储运有限公司B、C罐区埋地管道和汽车平台改造项目 | |||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | |||||||||||||
所属业务类别 | 危化经营 | |||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
徐建 | 胡伦明 | 杨香 | ||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
徐建、周霆颖 | 2025.9.25 | 董亚琴 | 陈友能 | |||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | ||||||||||
徐建 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
张华 | 化工工艺 | 201810033550000112 | 工程师 | 是 | ||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
周霆颖 | 化工机械 | 201911046550000417 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | ||||||||||
龙传明 | 电气 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
王汉慧 | 安全 | 201810033430000578 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033550000265 | 工程师 | 是 | ||||||||||
程晓 | 自动化 | 1500000000302238 | 工程师 | 是 | ||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 1700000000201041 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
杨香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | ||||||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 0800000000103013 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
项目简介 | 重庆江顺储运有限公司一库区B、C储罐区埋地柴油输送管线改造为地上管线长约800m,汽车装卸平台原8个上装货位改造为8个撬装式下装货位,汽车装卸平台购置300m³/h油气回收系统一套安装。 江顺储运现有职工98人,设有党政办公室、安全环保部、机动设备部、生产运行部等6个部门。安全环保部配备3名专职安全管理人员,其中1名中级注册安全工程师。 1)该项目涉及的危险化学品包括:汽油、柴油。 2)该项目不会造成公司原有危险化学品重大危险源等级变化。 3)该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 4)该项目涉及重点监管的危险化学品有:汽油。 5)该项目不涉及爆炸性粉尘。 6)该项目主要危险有害因素是:火灾、爆炸、中毒,其他伤害(触电、机械伤害、高处坠落、窒息、噪声伤害、车辆伤害)等。应重点防范的重大危险有害因素为火灾、爆炸、中毒。 | |||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||
徐建、周霆颖 | 2025.7.4 | 现场勘察及收集资料 | 1、核实油气回收区域可燃气体探头的检验情况,缺检验标识; 2、部分压力表无限压红线; 3、更换4kg干粉灭火器。 | |||||||||||
