安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||
委托单位 | 江西兴创达实业有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 年产1500吨甲基丙烯酸甲酯在役装置全流程自动化提升改造 | |||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | |||||||||||
所属业务类别 | 江西省兴创达实业有限公司年产1500吨甲基丙烯酸甲酯在役装置全流程自动化提升改造竣工验收评价报告 | |||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||
陈俊 | 徐建 | 杨香 | ||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||
陈俊、邵智明 | 2025.6.19 | 董亚琴 | 陈友能 | |||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||
邵智明 | 化工工艺 | 1500000000300301 | 是 | |||||||||
张 华 | 化工工艺 | S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | ||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 55100092756 | 是 | ||||||||
周霆颖 | 化工机械 | S011053000110193002414 | 55190219587 | 是 | ||||||||
程晓 | 电气 | 1500000000302238 | 是 | |||||||||
陈 俊 | 电气 | 1800000000200654 | 是 | |||||||||
王汉慧 | 安全 | S011032000110202000917 | 55200248974 | 是 | ||||||||
颜方彩 | 安全 | CAWS530000230300724 | 是 | |||||||||
王启兵 | 自动化 | S011032000110203000816 | 是 | |||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | ||||||||
杨香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | |||||||||
徐建 | 化工工艺 | S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | ||||||||
项目简介 | 江西省兴创达实业有限公司成立于2015年4月21日,属有限责任公司(自然人投资或控股),公司注册资本伍佰万元整,占地29.60亩。公司位于江西省抚州市黎川县工业园区。法人代表:王山林。经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:润滑油销售,纸制品制造,纸制品销售,高品质合成橡胶销售,再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 该公司现有年产1500吨甲基丙烯酸甲酯生产装置(一期),产能为750吨甲基丙烯酸甲酯,该装置安全设施设计由江苏中建工程设计研究院有限公司进行,经验收合格后取得安全生产许可证,证书编号:(赣)WH安许证字【2021】1145号,2025年换发了江西省应急管理厅颁发的《危险化学品安全生产许可证》,许可范围:甲基丙烯酸甲酯750t/a,有效期至2027年12月27日。 该公司在生产过程中涉及的甲基丙烯酸甲酯、裂解和蒸馏尾气中含有的甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲醇(尾气)、柴油属于危险化学品;涉及的甲醇(尾气)属于重点监管的危险化学品;涉及重点监管的危险化工工艺为裂解工艺;不涉及危险化学品重大危险源。
| |||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||
陈俊、邵智明 | 2025.1.16 | 勘察现场及收集资料 | 1、控制室显示屏的各控制参数值不符合生产实际 2、储罐液位两种仪表显示数据不一致 3、精单体罐出口管道与鹤管的连接与设计不符 4、现场柴油发电机组未添加自动启动装置 | |||||||||
