安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||
委托单位 | 江西雪奥化工有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目安全验收评价报告 | |||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | |||||||||||||
所属业务类别 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
陈俊 | 胡伦明 | 杨香 | ||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
陈俊、周霆颖 | 2025.6.30 | 徐建 | 陈友能 | |||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | ||||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | ||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 1700000000201041 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
张华 | 化工工艺 | 201810033550000112 | 工程师 | 是 | ||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
周霆颖 | 化工机械 | 201911046550000417 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
龙传明 | 机械 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
王汉慧 | 安全 | 201810033430000578 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033550000265 | 工程师 | 是 | ||||||||||
程晓 | 电气 | 1500000000302238 | 工程师 | 是 | ||||||||||
徐建 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
杨香 | 运输 | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | ||||||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 0800000000103013 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||
项目简介 | 该公司为扩大储存经营规模,企业在江西永修云山经济开发区云山工业园博士路以北地块扩建化工原料充装储存扩建项目(以下简称:该项目),该项目占地面积为40.25亩,总投资2亿元。该项目新建1个罐区(含11个罐组)及配套的辅助设施。该项目罐区总容量为22479.34m3,依据《石油库设计规范》GB50074-2014第3.0.1条等级划分,该项目罐区为三级石油库。 该项目无剧毒化学品、高毒物品,无监控化学品、易制爆危险化学品,该项目甲苯、丙酮、丁酮(甲基乙基酮)、硫酸为第三类易制毒化学品,该项目乙醇、甲醇、汽油列入《特别管控危险化学品目录(第一版)》。该项目甲苯、甲醇、乙酸乙烯酯、汽油、甲基叔丁基醚列入重点监管的危险化学品名录。 该项目涉及的储存场所不构成危险化学品重大危险源。 该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 | |||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||
陈俊、程晓 | 2025.5.20 | 现场检查及收集资料 | 1、部分管道缺少介质、流向标识 2、部分电机未进行工作接地 3、部分防爆配电箱螺丝未上 | |||||||||||
