安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||
委托单位 | 重庆市荣昌区河包镇固升加油站(普通合伙)改建项目 | |||||||||||||
项目名称 | 重庆市荣昌区河包镇固升加油站(普通合伙)改建项目设立安全评价 | |||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||
所属业务类别 | 石油加工,化学原料、化学品及医药制造业 | |||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
徐建 | 胡伦明 | 杨 香 | ||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
徐建、王汉慧 | 2025.11.3 | 董亚琴 | 陈友能 | |||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | ||||||||||
徐建 | 化工工艺 | S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | ||||||||||
张 华 | 化工工艺 | S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | ||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 55100092756 | 是 | ||||||||||
周霆颖 | 化工机械 | S011053000110193002414 | 55190219587 | 是 | ||||||||||
龙传明 | 电气 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 是 | |||||||||||
王汉慧 | 安全 | S011032000110202000917 | 55200248974 | 是 | ||||||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033550000265 | 55190219585 | 是 | ||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | ||||||||||
程晓 | 自动化 | 1500000000302238 | 是 | |||||||||||
杨香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | |||||||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 0800000000103013 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 重庆市荣昌区河包镇固升加油站(普通合伙)(以下简称“固升加油站”)成立于2014年10月27日,位于重庆市荣昌区河包镇白塔社区5组,法人代表周敏。 固升加油站建设时间较早,油罐及输送管道埋地敷设,锈蚀严重,且输油管道采用单层管道,存在安全隐患。固升加油站为了提升加油站的本质安全,决定对加油站进行改建。 改建的主要内容为:(1)拆除原有储罐,新购单层钢制储罐埋设在原有罐池内,其中(0#柴油:1×30m3;92#汽油:2×15m3;95#汽油:1×15m),总容量60m3(柴油折半计入),仍为三级加油站;油罐覆土厚度不小于0.5m。原有罐池在开挖后做检测并加固,以确保满足防渗罐池的技术要求; (2)拆除加油管线、卸油工艺管线,油气回收管线、油罐通气管线,并重新敷设。其中卸油管线、油气回收管线、通气管线均采用单层无缝钢管,执行《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2018);埋地加油管线采用双层复合管线,执行《加油站埋地用热塑性塑料复合管道系统》(GB/T 39997-2021)。 (3)完善更换储罐、管线的防雷接地措施; (4)完善站区储罐区视频监控、防雷防静电接地、液位仪、高液位声光报警等系统; (5)利旧原有3台自吸泵加油机,本加油站汽油设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统(分散式); (6)完善卸油区截又沟等污水排放系统。 根据《重庆市应急管理局关于印发重庆市危险化学品企业变更管理实施指南(试行)的通知》(渝应急发〔2025〕47 号),该项目属于一类变更。一类变更应重新组织开展安全评价或安全设施设计,向原审查单位重新申请安全条件审查或安全设施设计审查。
| |||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||
董亚琴、徐建 |
2025.10.21 |
现场勘查及资料收集 |
无 | |||||||||||

