安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 彭水县飞洋满彭房地产开发有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 彭水县五湖加油站安全验收评价 | ||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 机动车燃油零售 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
徐建 | 胡伦明 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
徐建、周霆颖 | 2025.11.14 | 董亚琴 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||
徐建 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 55130134369 | 是 | |||||||||
张华 | 化工工艺 | 201810033550000112 | 55190219584 | 是 | |||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||
周霆颖 | 化工机械 | 201911046550000417 | 55190219587 | 是 | |||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 是 | ||||||||||
龙传明 | 电气 | 1700000000200919 | 55190219573 | 是 | |||||||||
王汉慧 | 安全 | 201810033430000578 | 55200248974 | 是 | |||||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033550000265 | 55190219585 | 是 | |||||||||
程晓 | 自动化 | 1500000000302238 | 是 | ||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 1700000000201041 | 55220298664 | 是 | |||||||||
杨香 | / | 1500000000300148 | 是 | ||||||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 0800000000103013 | 是 | ||||||||||
项目简介 | 彭水县飞洋满彭房地产开发有限公司成立于2020年3月18日,地址位于重庆市彭水县汉葭街道沙陀社区碧云苑3号楼10-3,法人代表为龙世元。主要经营:汽车柴油、汽油零售。该加油站占地面积3600m2,站内设有30m³的95#油罐1个、30m³的92#油罐1个、30m³的98#油罐1个、30m³的0#油罐2个,1台大流量双枪潜油泵型卡机联动柴油加油机,3台四枪三油品潜油泵型卡机联动加油机,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定,该加油站属二级加油站。 | ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
徐建、张华 | 2025.9.25 | 现场勘查及资料收集 | 1.人孔井内无介质流向标识。2..配电房无挡鼠板、绝缘垫 | ||||||||||
