安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||||
委托单位 | 高县复源石材有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 高县复源石材有限公司沙河小溪采石场饰面用石材改建工程0.52万立方米/年安全预评价 | |||||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 金属非金属矿山 | |||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | ||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||
龙传明、黄琦 | 2025.6.9 | 陈杰 | 陈友能 | |||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||||
龙传明 | 机械 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||||
黄 琦 | 地质 | S011053000110203001653 | 是 | |||||||||||||
陈友能 | 采矿 | 1100000000202106 | 是 | |||||||||||||
孙 涛 | 安全 | CAWS530000230201049 | 55170171358 | 是 | ||||||||||||
王汉慧 | 通风 | S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | ||||||||||||
王启兵 | 电气 | 011032000110203000816 | 是 | |||||||||||||
雒东海 | 水工结构 | CAWS530000230201082 | 是 | |||||||||||||
陈 杰 | 地质 | 1100000000200910 | 44060010906 | 是 | ||||||||||||
杨 香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | |||||||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 是 | |||||||||||||
项目简介 | 高县复源石材有限公司成立于2016年04月25日,统一社会信用代码:91511525MA62A5788E,法定代表人杨介刚,注册资本860万元,企业经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股);公司住所位于四川省宜宾市高县庆符镇光明街26号;为了适应产业政策要求及市场需求,高县复源石材有限公司拟对建设规模进行备案并于2025年05月07日取得了投资项目备案表(川投资备【2505-511525-07-02-232160】JXQB-0407号),建设内容为:改建生产能力为0.52万立方米/年的饰面用石材露天矿山,产品方案为荒料。该采石场建设项目属于改建项目,依据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号发布,国家主席令[2021]第88号修订)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全监管总局令第36号发布,原国家安全监管总局令第77号修正)等法律法规的要求,必须对生产经营单位新建、改建、扩建工程项目进行安全预评价工作。2025年3月,重庆朔风科技有限公司(以下简称:我公司)受高县复源石材有限公司委托,对其“高县复源石材有限公司沙河小溪采石场饰面用石材改建工程0.52万立方米/年”进行安全预评价。
| |||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||||
龙传明、黄琦 | 2025.3.16 | 现场勘察及收集资料 | 无 | |||||||||||||

