安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||||
委托单位 | 重庆市酉阳县超强建材有限责任公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 酉阳县毛坝乡建筑石料用灰岩矿山(改建)安全设施验收评价 | |||||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 非煤露天矿山 | |||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||
曹波 | 甘培生 | 杨香 | ||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||
曹波、孙涛 | 2025.9.12 | 陈友能 | 陈友能 | |||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | ||||||||||||
曹波 | 地质 | 1500000000200303 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||||
龙传明 | 机电 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||||
袁继刚 | 采矿 | 1500000000302440 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||||
孙 涛 | 安全 | 1500000000302381 | 工程师 | 是 | ||||||||||||
成东 | 通风 | 20211004655000000569 | 工程师 | 是 | ||||||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | ||||||||||||
雒东海 | 水工结构 | 1500000000302306 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||||
陈友能 | 采矿 | 1100000000202106 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||||
杨 香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | ||||||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 高级工程师 | 是 | ||||||||||||
项目简介 | 项目概况:矿区面积0.0338km2,开采标高+1174m至+1094m,矿山为露天台阶式开采、爆破开采、公路开拓,溜槽+汽车运输矿石至工业场地破碎加工,矿山营业执照、采矿许可证在有效期内,酉阳县毛坝乡建筑石料用灰岩矿山(改建)为已建生产矿山,目前矿山安全生产正常。 评价范围:矿山开采、运输、排土场及其辅助加工生产系统。
| |||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||||
曹波、孙涛 | 2025.8.11 | 现场勘查及资料收集 | (1)溜矿槽下部挡墙高度不够;(2)挖掘机上山道路临边车挡不足;(3)作业平台临边、道路临边未设安全警示标线;(4)采场边坡有浮石未及时清理;(5)配电房杂物较多,线路穿管保护不规范;(6)工业场地排水沟不畅通;(7)有皮带机尾轮未安装防护罩或隔离栅栏;(8)边坡检查记录、设备维修记录不全。 | |||||||||||||

