安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||
委托单位 | 珙县洛表镇先锋村梁家弯采石厂 | |||||||||||||
项目名称 | 珙县洛表镇先锋村梁家弯采石厂现状评价报告 | |||||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||
所属业务类别 | 金属非金属矿山 | |||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | ||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
龙传明、黄琦 | 2025.3.25 | 陈杰 | 陈友能 | |||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||
龙传明 | 机械 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||
黄 琦 | 地质 | S011053000110203001653 | 是 | |||||||||||
陈友能 | 采矿 | 1100000000202106 | 是 | |||||||||||
孙 涛 | 安全 | CAWS530000230201049 | 55170171358 | 是 | ||||||||||
王汉慧 | 通风 | S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | ||||||||||
王启兵 | 电气 | 011032000110203000816 | 是 | |||||||||||
雒东海 | 水工结构 | CAWS530000230201082 | 是 | |||||||||||
陈 杰 | 地质 | 1100000000200910 | 44060010906 | 是 | ||||||||||
杨 香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | |||||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 珙县洛表镇先锋村梁家弯采石厂成立于2006年04月05日,统一社会信用代码:91511526678383308E,企业类型为:个人独资企业,投资人:张松,企业住所:四川省宜宾市珙县洛表镇先锋村一社,宜宾市应急管理局2022年02月08日颁发给珙县洛表镇先锋村梁家弯采石厂的《安全生产许可证》,编号:(川Q)FM安许证字[2022]0003,主要负责人:张松,单位地址:珙县洛表镇先锋村一社,经济类型:个人独资企业,有效期限:2022年02月08日~2025年02月08日,安全生产许可证即将到期,根据《四川省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则》(川安监〔2010〕140号),延续安全生产许可证,应当提交由具备相应资质的中介服务机构出具的合格的安全现状评价报告。为此,珙县洛表镇先锋村梁家弯采石厂委托我公司对其生产矿山开展安全现状评价。 评价范围为梁家弯采石厂开采现状,具体包括矿山周边环境、露天采场、开拓运输、采场防排水、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理存在的主要危险、有害因素进行分析评价。对可能存在的各种危险、有害因素的种类和程度,提出可行的安全对策措施及建议。为生产经营单位预防事故的发生,为政府主管部门进行安全生产监督管理及安全生产许可证延续提供科学依据。矿山矿石破碎加工系统及辅助生产生活设施等不在本次评价范围之内。 (附项目勘察相关图片)
| |||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||
龙传明、孙涛 | 2025.1.17 | 现场勘查及资料收集
| 1.+725m边坡局部有浮石,需及时进行清理。 2.露天采场+710m台阶,缺少台阶标识牌板。 3.运输道路缺少标识标牌。 |