安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 重庆市江津区两河口矿业有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 重庆市江津区两河口矿业有限公司砂岩矿(扩建)安全设施验收评价 | ||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 非金属矿采选业 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
曹波 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
曹波、孙涛 | 2025.5.9 | 陈杰 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||
龙传明 | 机械 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||
曹波 | 地质 | 1500000000200303 | 是 | ||||||||||
陈友能 | 采矿 | 1100000000202106 | 是 | ||||||||||
孙涛 | 安全 | CAWS530000230201049 | 55170171358 | 是 | |||||||||
王汉慧 | 通风 | S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | |||||||||
王启兵 | 电气 | S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||
雒东海 | 水工结构 | CAWS530000230201082 | 是 | ||||||||||
陈杰 | 地质 | 1100000000200910 | 44060010906 | 是 | |||||||||
杨香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | ||||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 是 | ||||||||||
项目简介 | 重庆市江津区两河口矿业有限公司砂岩矿(扩建),矿区范围由5个拐点闭合圈定,矿区面积为0.0779km2,开采标高+470~+348m,生产规模55万吨/年。矿山拟采用露天开采、公路开拓、爆破落矿、汽车运输。矿区外北侧有相邻矿山,为重庆市江津区京池陶瓷原料厂,两矿界最近点距离21m,两矿目前实际开采距离为216m,按中型矿山的要求已大于200m。两矿山签订了安全保护协议。矿区范围周边200m保护对象如下: 1、矿区范围四周200m范围内有16栋民居,分别位于矿区西侧6栋民居、北侧2栋民居、东侧8栋民居,这16户已与企业签订了搬离腾空房屋补偿协议,明确了采矿期间业主不能搬回居住,并有镇上签章证明; 2、矿区范围内东侧有2栋民居,企业已拆除。 3、矿区外西南侧有一条乡村公路,与矿界最近点距离54m。按《公路安全保护条例》乡村道路50m的要求,矿区与乡村公路的距离已达到了要求。 (附项目勘察相关图片)
| ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
孙涛、曹波 | 2025.4.16 | 现场勘查及资料收集
| (1)对边坡坡面和内部位移、爆破震动等未进行定点定期观测;(2)矿山警示标志设置不足;(3)未见动火作业审批记录;(4)机械设备未按规定维修保养并留有记录;(5)矿山作业现场未配备降尘设备。 |