安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | ||||||||||||
项目名称 | 梁平海螺水泥有限责任公司水泥用石灰岩矿这安全现状评价 | ||||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 非金属矿采选业-涂砂石开采-石灰石、石膏开采 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
龙传明、袁继刚 | 2025.9.30 | 曹波 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||
龙传明 | 机械/采矿 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
孙涛 | 安全 | 1500000000302381 | 工程师 | 是 | |||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | |||||||||
袁继刚 | 采矿 | 1500000000302440 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
成东 | 通风 | 20211004655000000569 | 工程师 | 是 | |||||||||
陈杰 | 地质 | 1100000000200910 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
雒东海 | 水工结构 | 1500000000302306 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
曹波 | 地质 | 1500000000200303 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
杨香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | |||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
项目简介 | 梁平海螺水泥有限责任公司水泥用石灰岩矿,开采标高+798m~+620m,矿区面积约为0.2844km2,生产规模250万吨/年,采矿许可证,有效期2021年12月22日至2031年2月18日,安全生产许可证,证号有效期:2023年1月10日至2026年1月9日,在矿区东侧约256m处存在一个炸药库,该炸药库是梁平海螺水泥有限责任公司炸药库,矿山已按设计布置了相关安全设施,但由于维护不当矿山部分安全设施功能性丧失,矿山无重大危险源,矿山现安全管理机构、制度齐全。
| ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
龙传明、袁继刚 | 2025年9月1日 | 对矿山开采生产系统、与采矿作业相关的附属设施以及企业安全管理系统进行检查 | (1)+705m平台临边安全标志损坏失去警示功能,未及时维修更换。 (2)部分排水沟内植被堆积较多,影响排水沟功能。 (3)矿山工业场地水池周边警示标志不足。 (4)部分平台高程标志与平台实际高程不符 | ||||||||||

