安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||
委托单位 | 重庆市淞瑜商贸有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 重庆凇瑜商贸有限公司刺猪凼建筑石料用灰岩矿(新建)安全设施验收评价报告 | ||||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 非煤露天矿山 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
龙传明、袁继刚 | 2025.8.15 | 曹波 | 陈友能 | ||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||||
龙传明 | 机械/采矿 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
孙 涛 | 安全 | 1500000000302381 | 工程师 | 是 | |||||||||||
陈 俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | |||||||||||
袁继刚 | 采矿 | 1100000000202106 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
成 东 | 通风 | 20211004655000000569 | 工程师 | 是 | |||||||||||
陈 杰 | 地质 | 1100000000200910 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
雒东海 | 水工结构 | 1500000000302306 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
曹 波 | 地质 | 1500000000200303 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
杨 香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | |||||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 高级工程师 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 该矿山采矿许可证,证号:C5002302023017150154545,有效期限:2022年10月9日~2032年1月9日,矿区范围共由11个拐点坐标圈定,矿区面积:0.1273km2,开采标高:+1060m~+985m,开采矿种:建筑石料用灰岩,生产规模为55万立方/年。设计开采范围在采矿许可证允许开采范围内,除中部嘉陵江组二段不可利用资源区域外,设计开采范围共划为两个采区进行开拓开采,即一采区和二采区。设计先开采一采区,然后开采二采区,一、二采区之间的不可利用资源区域建设为矿山破碎加工区和停车区。 该矿山为建筑石料用灰岩矿开采,开采后主要用于加工建筑用碎石、石粉等产品,矿山设计采用钻孔爆破开采,挖掘机装车,自卸汽车运输,工艺流程:表土剥离(植被处理)→打孔→装药→联线→撤离→警戒→爆破落矿→排危→装矿→汽车转运→破碎站。 矿山营业执照、采矿许可证在有效期内。 | ||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||
龙传明、孙涛 | 2025.7.12 | 现场勘查及资料收集 | 1、+1030首采作业面南侧临边处无临边安全警戒;2、变电所防治小动物窜入带电部位的措施不全;3、皮带轮未设保护罩或栅栏隔离;4、公路局部地段临边车挡未按要求设置;5、矿山安全警戒,运输道路限速标牌等设置不全。 | ||||||||||||
