安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 重庆珈润矿业有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 重庆珈润矿业有限公司牛头冲建筑石料用灰岩矿(改建)安全设施验收评价 | ||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
龙传明、成东 | 2025.09.30 | 袁继刚 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | |||||||||
龙传明 | 机械/采矿 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
成东 | 采矿/通风 | 20211004655000000569 | 工程师 | 是 | |||||||||
孙涛 | 安全 | 1500000000302381 | 工程师 | 是 | |||||||||
陈俊 | 电气 | 1800000000200654 | 工程师 | 是 | |||||||||
袁继刚 | 采矿 | 1500000000302440 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
陈杰 | 地质 | 1100000000200910 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
雒东海 | 水工结构 | 1500000000302306 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
杨香 | / | 1500000000300148 | 工程师 | 是 | |||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 高级工程师 | 是 | |||||||||
项目简介 |
重庆珈润矿业有限公司牛头冲建筑石料用灰岩矿位于重庆市合川区双凤镇黄池村;开采矿种:建筑石料用灰岩;生产规模:100万吨/年;矿区面积:0.3293km2;开采标高:+487m~+410m。矿区范围由12个拐点圈定而成。企业将开采范围划分为两期进行开采,一期开采矿区中部区域(爆破开采区域);二期将开采区内南北两侧剩余区域划分为南、北两个采区同时进行开采(机械开采区域)。一期开采采用公路开拓+汽车运输;二期开采北采区采用公路开拓+汽车运输,南采区采用公路开拓+溜矿槽、汽车运输。本次只针对一期安全设施进行验收。 | ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
龙传明、成东 | 2025.09.12 | 现场勘察及收集资料 | 1、采区北面作业平台不规范,推进方向与设计不一致。 2、北面+470m平台和+458m作业平台浮石较多。 3、矿区边界围栏不全。 4、爆破开采分区警戒线不清楚。 5、矿区道路安全拦挡不全。 6、作业区域安全警示标识不全。 7、排土场区域堆放方式、安全拦挡等与设计不符。 | ||||||||||
